10 лет назад, 4 декабря 2004 г., на аукционе под номером 26 была продана первая часть коллекции медных монет России фирмы Монеты и Медали — монеты XIX и XX веков. На аукционе было выставлено 895 лотов, от Александра I до 1918 г. монеты Армавирского отделения государственного банка. До сегодняшнего дня это максимальное количество лотов на наших аукционах.
Хочется отметить, что это был первый аукцион на новом месте — в офисе на Страстном бульваре, место проведения: Музей современной истории России. Так как такой специализированный аукцион проводился впервые в истории современной России, он вызвал большой интерес. Подбор материала был максимально полный, к тому же стартовые цены были невысокие. Многие лоты нашли своих покупателей.
Что можно выделить:
Наименование | Уход, 2004 г. | Оценка, 2014 г. | |
---|---|---|---|
1. | Полушка 1803 г, ЕМ, сохранность превосходная, 2 рубля по Ильину | $1300 | $2000 |
2. | 5 копеек 1805 г., ЕМ, лицевая сторона 1802 г., оборотная сторона 1806 г., сохранность очень хорошая, 50 рублей по Ильину | $4800 | $10 000 |
3. | 3 копейки 1827 г., СПБ, пробная, новодел, сохранность отличная, из коллекции Брекке | $4400 | $15 000 |
4. | 10 копеек 1830 г., СПБ, пробные, сохранность почти отличная | $3600 | $6000 |
5. | 5 копеек 1830 г., СПБ, пробные, сохранность превосходная | $2600 | $6000 |
6. | 2 копейки 1830 г., СПБ, пробные, сохранность превосходная | $2200 | $3000 |
7. | 10 копеек 1836 г., ЕМФХ, сохранность превосходная | $1200 | $2000 |
8. | 3 копейки 1840 г., СПБ, полированные | $1900 | $5000 |
9. | 2 копейки 1840 г., СПБ, полированные | $1900 | $5000 |
10. | 3 копейки 1849 г., СПМ, пробные, сохранность превосходная, из коллекции Брекке | $1300 | $10 000 |
11. | 2 копейки 1849 г., СПМ, пробные, сохранность превосходная, из коллекции Брекке | $1100 | $10 000 |
12. | 5 копеек 1851 г., ВМ, сохранность почти отличная | $1200 | $3000 |
13. | Полушка 1860 г., ЕМ, сохранность отличная, 25 рублей по Ильину | $4000 | $10 000 |
14. | 5 копеек 1867 г., ЕМ, новый тип, сохранность превосходная | $1200 | $2000 |
15. | 5 копеек 1870 г., ЕМ, полированные | $1300 | $10 000 |
16. | 1⁄2 копейки 1894 г., СПБ, вензель Николая II, сохранность превосходная | $1600 | $3500 |
17. | 1⁄4 копейки 1894 г., СПБ, вензель Николая II, сохранность превосходная | $1800 | $3500 |
18. | 1⁄2 копейки 1897 г., пробная, Берлинского монетного двора, сохранность отличная | $2000 | $10 000 |
19. | 3 копейки 1898 г., пробная, Берлинского монетного двора, сохранность превосходная | $4400 | $10 000 |
20. | 2 копейки 1898 г., пробная, Берлинского монетного двора, сохранность превосходная | $3800 | $10 000 |
21. | 1 копейка 1898 г., пробная, Берлинского монетного двора, сохранность превосходная | $2900 | $10 000 |
22. | 5 копеек 1916 г., полированные | $850 | $4000 |
23. | Набор из 6 пробных монет 1916 г., сохранность отличная превосходная* | $40 000 | $150 000 |
* Недостающие 5 копеек в отличной сохранности прошли на аукционе No 68, 16 апреля 2011 г., почти $50 000.
Вторая часть коллекции, монеты XVIII века, выставлялись на 31 аукционе, 25 июня 2005 г. Эта часть была успешно распродана. Впоследствии дважды получалось собрать аукцион, состоящий только из российских медных монет: аукцион № 42 — 24 марта 2007 г., и аукцион № 49 — 15 марта 2008 г., но это уже не была единая коллекция.