донативные и сувенирные монеты
1762183518361876189619021908
	
	| № | 
	описание | 
	вес, г | 
	гурт | 
	узд. | 
	ильин | 
	петров | 
	фото | 
	прох. | 
	
			| 39 | 
			Рубль, СПБ-TI-ЯИ | 
			 | 
			шнур | 
			е | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			| 20 | 
			1 1/2 рубля – 10 злотых, Р.П.УТКИН(на обеих сторонах монеты) | 
			31,1 | 
			рубчатый | 
			д | 
			 | 
			 | 
			E | 
			2 | 
			
			| 18 | 
			10 рублей, СПБ-GUBE F., НОВОДЕЛ | 
			 | 
			 | 
			д | 
			 | 
			 | 
			 | 
			1 | 
			
			| 19 | 
			1 1/2 рубля – 10 злотых, ПУ | 
			31,1 | 
			рубчатый | 
			в | 
			 | 
			 | 
			 | 
			11 | 
			
			| 20 | 
			1 1/2 рубля – 10 злотых, ПУ, НОВОДЕЛ | 
			 | 
			 | 
			в | 
			 | 
			 | 
			 | 
			11 | 
			
			| 21 | 
			1 1/2 рубля – 10 злотых, Р.П.УТКИН | 
			31,1 | 
			рубчатый | 
			г | 
			 | 
			 | 
			E | 
			5 | 
			
			| 22 | 
			1 1/2 рубля – 10 злотых, без знака гравера | 
			31,1 | 
			рубчатый | 
			е | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			| 24 | 
			25 рублей, СПБ | 
			32,72 | 
			пунктир | 
			д | 
			 | 
			 | 
			 | 
			6 | 
			
			| 22 | 
			25 рублей, на гурте одна звездочка – условный знак Парижского монетного двора | 
			32,26 | 
			надпись | 
			д | 
			 | 
			 | 
			E | 
			9 | 
			
			| 12 | 
			37 рублей 50 копеек – 100 франков, на гурте одна звездочка | 
			32,26 | 
			надпись | 
			д | 
			 | 
			 | 
			E | 
			9 | 
			
			| 11 | 
			25 рублей, на гурте одна звездочка | 
			32,26 | 
			надпись | 
			д | 
			 | 
			 | 
			E | 
			 |