| описание | редкость | № | фото | проходы | 
|---|
		| Червонец. Золото, 8.60 г, 22.60 мм. В обращение не выпущен. Гурт надпись ПЛ | 
		Р2 | 
		1 | 
		E | 
		44 | 
		
		| Червонец. Золото, 8.60 г, 22.60 мм. В обращение не выпущен. Полированный чекан. Гурт надпись ПЛ | 
		Р5 | 
		1 | 
		E | 
		2 | 
		
		| 20 копеек. Серебро 500-й пробы, 3.60 г, 21.80 мм. Лиц. ст.: шт. 1.1 – ости короткие. Гурт рубчатый | 
		Р1 | 
		5 | 
		E | 
		12 | 
		
		| 20 копеек. Серебро 500-й пробы, 3.60 г, 21.80 мм. Лиц. ст.: шт. 1.2 – ости длинные. Гурт рубчатый | 
		— | 
		6 | 
		E | 
		43 | 
		
		| 20 копеек. Серебро 500-й пробы, 3.60 г, 21.80 мм. Лиц. ст.: шт. 1.3 – другая форма «РСФСР». Гурт рубчатый | 
		— | 
		7 | 
		E | 
		14 | 
		
		| 20 копеек. Серебро 500-й пробы, 3.60 г, 21.80 мм. Лиц. ст.: шт. 1.3 – другая форма «РСФСР». Полированный чекан. Гурт рубчатый | 
		Р3 | 
		7 | 
		E | 
		2 | 
		
		| 15 копеек. Серебро 500-й пробы, 2.70 г, 19.56 мм. Лиц. ст.: шт. 1.1 – три ости слева. Гурт рубчатый | 
		— | 
		3 | 
		E | 
		11 | 
		
		| 15 копеек. Серебро 500-й пробы, 2.70 г, 19.56 мм. Лиц. ст.: шт. 1.1 – три ости слева. Полированный чекан. Гурт рубчатый | 
		Р3 | 
		3 | 
		E | 
		1 | 
		
		| 15 копеек. Серебро 500-й пробы, 2.70 г, 19.56 мм. Лиц. ст.: шт. 1.2 – пять остей слева. Гурт рубчатый | 
		— | 
		4 | 
		E | 
		38 | 
		
		| 10 копеек. Серебро 500-й пробы, 1.80 г, 17.27 мм. Лиц. ст. шт. 1. Гурт рубчатый | 
		— | 
		3 | 
		E | 
		32 | 
		
		| 10 копеек. Серебро 500-й пробы, 1.80 г, 17.27 мм. Лиц. ст. шт. 1. Полированный чекан. Гурт рубчатый | 
		Р3 | 
		3 | 
		E | 
		2 |